产品类目
Product Category
相关产品
Related Products
性能特点
★ 高集成度和操作简单
★ 插入损耗和串扰小
★ 手动按键和LED指示灯
★ USB和LAN接口实现程控
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
性能特点
★ 高集成度和操作简单
★ 插入损耗和串扰小
★ 手动按键和LED指示灯
★ USB和LAN接口实现程控
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
项目 | 单位 | 指标 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||
工作波长 | nm | -SM: 1270~1650nm, -MM: 850nm | ||
插入损耗 | dB | 1.5 | 2 | |
通道插损均衡性 | dB | 0.5 | ||
回波损耗 | dB | 45 | ||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | ||
插损一致性 | dB | 0.05 | ||
串扰 | dB | 60 | ||
波长相关损耗 | dB | 0.4 | ||
切换时间 | ms | 20 | ||
寿命 | 次 | 1x107 | ||
通信接口 | USB & LAN | |||
供电方式 | AC 100~250V | |||
整机功耗 | W | <10 | ||
工作温度 | ℃ | -10~+50 | ||
存储温度 | ℃ | -20~+70 | ||
存储湿度 | ≤90%RH | |||
尺寸 | mm | 450×320×88 (长×宽×高) | ||
重量 | kg | 6 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
请给我们留言免费获取报价
sales