产品类目
Product Category
相关产品
Related Products
性能特点
★ 高灵敏度和线性
★ 高数据吞吐量和良好稳定性
★ 独立波长配置
★ 内置USB与LAN通信端口
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤自动耦合系统
性能特点
★ 高灵敏度和线性
★ 高数据吞吐量和良好稳定性
★ 独立波长配置
★ 内置USB与LAN通信端口
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤自动耦合系统
项目 | 单位 | 参数 | |
A选项 | B选项 | ||
探测器类型 | InGaAs | ||
探测器直径 | 2.0nm | ||
工作波长 | nm | 780/850/1270/1290/1310/1330/1490/1550/1577/1625 | |
测量范围 | dBm | -70~+10 | -50~+27 |
测量精度 | dB | 0.1 | |
线性度 | dB | 0.1 | |
数据吞吐量 | HZ | >200 | |
通信端口 | USB/LAN | ||
供电方式 | V | AC 100~250V | |
功耗 | W | <1.0 | |
工作温度 | ℃ | -10~+50 | |
存储温度 | ℃ | -20~+70 | |
存储湿度 | ≤90%RH | ||
尺寸 | mm | 114×150×38(长×宽×高) | |
重量 | Kg | 0.2 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
请给我们留言免费获取报价
sales