产品类目
Product Category
相关产品
Related Products
性能特点
★ 自动记忆用户设置工作参数。
★ 测量快速敏捷,刷新率高达10Hz。
★ 光源稳定性高。
★ 具备Mini-USB通信接口。
应用场景
★ 广泛用于光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
性能特点
★ 自动记忆用户设置工作参数。
★ 测量快速敏捷,刷新率高达10Hz。
★ 光源稳定性高。
★ 具备Mini-USB通信接口。
应用场景
★ 广泛用于光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
项目 | 单位 | 指标 |
探测器类型 | InGaAs | |
光敏面直径 | mm | 0.3/1.0/2.0 |
工作波长 | nm | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625 |
测量范围 | dBm | -70~+10 @1550nm 或-50~+26 @1550nm |
精度 | dB | ±0.1 |
线性度 | dB | ±0.1 |
单位 | dB/dBm/xW | |
分辨率 | 0.01 | |
刷新率 | Hz | >10 |
频率识别 | 支持 | |
功率计光接口 | FC/SC | |
光源输出功率 | mw | >-5 |
光源输出稳定度 | 0.05dB@15min,0.1dB@8h | |
连续工作时间 | h | >60(@液晶背光关闭,无红光输出) |
供电方式 | 3节5号电池或Mini-USB电源适配器 | |
工作温度 | ℃ | -10~+50 |
存储温度 | ℃ | -20~+70 |
存储湿度 | ≤90%RH | |
尺寸 | mm | 190x90x40 (长x宽x高) |
重量 | g | ≤260 (含电池) |

复制产品链接
长按图片保存/分享
请给我们留言免费获取报价
sales